国内特許出願
| 項目 | 手数料 | 特許庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 出願料 | ||
| 基本手数料 | 180,000円(税別) | 14,000円(税込) |
| 請求項加算 | 10,000円(税別)/項 | |
| 明細書加算 | 7,500円(税別)/頁 | |
| 図面加算 | 3,000円(税別)/図 | |
| イメージデータ加算(明細書中の化学式等) | 1,000円(税別)/画像 | |
| ※案件の難易度や追加の打ち合わせ回数等により出願料は増減する場合があります。 | ||
| 2. 中間手続 | ||
| 審査請求 | 10,000円(税別) | 138,000円(税込)~ |
| 意見書作成料 | 60,000円(税別)~ | |
| 手続補正書作成料 | 60,000円(税別)~ | |
| 拒絶査定不服審判 | 190,000円(税別)~ | 55,000円(税込)~ |
| ※意見書、補正書の作成料は難易度により増減する場合があります。 | ||
| 3. その他 | ||
| 配列表の提出(20配列まで) | 20,000円(税別) | |
| 配列表の提出(21配列以上の1配列につき) | 1,000円(税別)/配列 | |
| 新規性喪失例外の申請 | 21,000円(税別)~ | |
| 微生物寄託の申請 | 50,000円(税別)/件 | |
| 微生物寄託継続 | 10,000円(税別)/件 | |
| 審査官等との面接(Web面接を含む) | 35,000円(税別) | |
| 審査官等への照会 | 20,000円(税別) | |
| 方式補正手数料 | 10,000円(税別) | |
| 緊急料金(出願期限まで2週間以内) | 合計額の10~30%加算 | |
| 4. 登録 | ||
| 謝金 | 100,000円(税別) | |
| 登録料納付 | 10,000円(税別) | 12,900円(税込)~ |
| 特許庁納付(4年目以降) | 10,000円(税別) | 10,300円(税込)~ |
国際特許出願
| 項目 | 手数料 | 特許庁費用 |
|---|---|---|
| PCT出願手数料 | 270,000円(税別)~ | 311,000円(税込)~ |
| ※パリルート出願、又はPCTの各国移行費用につきましては別途お問い合わせください。 | ||
その他
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 相談料 | 20,000円(税別)/時~ |
| 刊行物等提出書作成手数料(情報提供) | 130,000円(税別)~ |
| 口頭見解作成 | 120,000円(税別)~ |
| 見解書作成 | 240,000円(税別)~ |
| 鑑定書作成 | 480,000円(税別)~ |

